<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro de Investigación de la Web &#187; HCI, Usability and Information Architecture</title>
	<atom:link href="http://www.ciw.cl/secciones/publicaciones/hci-usability-and-information-architecture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciw.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 21:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web 2.0: Hija de la Usabilidad</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3563/web-20-hija-de-la-usabilidad</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3563/web-20-hija-de-la-usabilidad#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3563/web-20-hija-de-la-usabilidad</guid>
		<description><![CDATA[Javier Velasco
							
		Web 2.0: Hija de la Usabilidad
                En Cirstöfol Rovira; Lluís Codina (dir.) Documentación digital. Barcelona: Grupo de Investigación DigiDoc. Instituto Universitario de Lingüística Aplicada. Departamento de Periodismo y de Comuniación Audiovisual. Universidad Pompeu Fabra, 2006. http://www.documentaciondigital.org [Consulta: 18 ene. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Velasco<br />
							<strong><br />
		Web 2.0: Hija de la Usabilidad</strong></p>
<p>                En Cirstöfol Rovira; Lluís Codina (dir.) Documentación digital. Barcelona: Grupo de Investigación DigiDoc. Instituto Universitario de Lingüística Aplicada. Departamento de Periodismo y de Comuniación Audiovisual. Universidad Pompeu Fabra, 2006. http://www.documentaciondigital.org [Consulta: 18 ene. 2007]. ISBN 84-88042-39-6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3563/web-20-hija-de-la-usabilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparing User Evaluation Techniques (Poster)</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3566/comparing-user-evaluation-techniques-poster</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3566/comparing-user-evaluation-techniques-poster#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3566/comparing-user-evaluation-techniques-poster</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Baeza-Yates, Marcelo Garrido, Javier Velasco
							
		Comparing User Evaluation Techniques (Poster)
                7th ASIS and T IA Summit, March 2006, Vancouver, Canada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo Baeza-Yates, Marcelo Garrido, Javier Velasco<br />
							<strong><br />
		Comparing User Evaluation Techniques (Poster)</strong></p>
<p>                7th ASIS and T IA Summit, March 2006, Vancouver, Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3566/comparing-user-evaluation-techniques-poster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requirements Elicitation for Decision Support Systems: a Data Quality Approach</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3565/requirements-elicitation-for-decision-support-systems-a-data-quality-approach</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3565/requirements-elicitation-for-decision-support-systems-a-data-quality-approach#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3565/requirements-elicitation-for-decision-support-systems-a-data-quality-approach</guid>
		<description><![CDATA[Vaisman A
							
		Requirements Elicitation for Decision Support Systems: a Data Quality Approach
                ICEIS 2006 (Internacional Conference on Enterprise Information Systems). Cyphrus, 2006.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaisman A<br />
							<strong><br />
		Requirements Elicitation for Decision Support Systems: a Data Quality Approach</strong></p>
<p>                ICEIS 2006 (Internacional Conference on Enterprise Information Systems). Cyphrus, 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3565/requirements-elicitation-for-decision-support-systems-a-data-quality-approach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Quality-Based Requirements for Decision Support Systems</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3564/data-quality-based-requirements-for-decision-support-systems</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3564/data-quality-based-requirements-for-decision-support-systems#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3564/data-quality-based-requirements-for-decision-support-systems</guid>
		<description><![CDATA[Vaisman A
							
		Data Quality-Based Requirements for Decision Support Systems
                In Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures and Solutions. Koncilia-Wrembel Eds
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaisman A<br />
							<strong><br />
		Data Quality-Based Requirements for Decision Support Systems</strong></p>
<p>                In Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures and Solutions. Koncilia-Wrembel Eds</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3564/data-quality-based-requirements-for-decision-support-systems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de la información en un catálogo de biblioteca: el proyecto CHILE</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3568/visualizacion-de-la-informacion-en-un-catalogo-de-biblioteca-el-proyecto-chile</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3568/visualizacion-de-la-informacion-en-un-catalogo-de-biblioteca-el-proyecto-chile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3568/visualizacion-de-la-informacion-en-un-catalogo-de-biblioteca-el-proyecto-chile</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Baeza-Yates, Mari Carmen Marcos, Carlos Ardila
							
		Visualización de la información en un catálogo de biblioteca: el proyecto CHILE
                9as Jornadas Españolas de Documentación (abril 2005, Madrid).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo Baeza-Yates, Mari Carmen Marcos, Carlos Ardila<br />
							<strong><br />
		Visualización de la información en un catálogo de biblioteca: el proyecto CHILE</strong></p>
<p>                9as Jornadas Españolas de Documentación (abril 2005, Madrid).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3568/visualizacion-de-la-informacion-en-un-catalogo-de-biblioteca-el-proyecto-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI Teaching in Latin-America (partially in Spanish)</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3567/hci-teaching-in-latin-america-partially-in-spanish</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3567/hci-teaching-in-latin-america-partially-in-spanish#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3567/hci-teaching-in-latin-america-partially-in-spanish</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Baeza-Yates, Criston Sieckenius de Souza, Cuahutémoc Rivera
							
		HCI Teaching in Latin-America (partially in Spanish)
                I Workshop on HCI Teaching (CHIJOTE), Puertollano, Spain, July 2005, 21&#8211;30.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo Baeza-Yates, Criston Sieckenius de Souza, Cuahutémoc Rivera<br />
							<strong><br />
		HCI Teaching in Latin-America (partially in Spanish)</strong></p>
<p>                I Workshop on HCI Teaching (CHIJOTE), Puertollano, Spain, July 2005, 21&#8211;30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3567/hci-teaching-in-latin-america-partially-in-spanish/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHILE: A Visual Library Catalog Retrieval Prototype</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3569/chile-a-visual-library-catalog-retrieval-prototype-2</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3569/chile-a-visual-library-catalog-retrieval-prototype-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3569/chile-a-visual-library-catalog-retrieval-prototype-2</guid>
		<description><![CDATA[Mari Carmen Marcos, Ricardo Baeza-Yates, Carlos Ardila
							
		CHILE: A Visual Library Catalog Retrieval Prototype
                En: Lorés, Jesús; Navarro, Raquel. Interaction 2004. Springer, 2005.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mari Carmen Marcos, Ricardo Baeza-Yates, Carlos Ardila<br />
							<strong><br />
		CHILE: A Visual Library Catalog Retrieval Prototype</strong></p>
<p>                En: Lorés, Jesús; Navarro, Raquel. Interaction 2004. Springer, 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3569/chile-a-visual-library-catalog-retrieval-prototype-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Experience is the Message</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3571/the-experience-is-the-message</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3571/the-experience-is-the-message#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3571/the-experience-is-the-message</guid>
		<description><![CDATA[Javier Velasco
							
		The Experience is the Message
                6th ASIS and T IA Summit, March 2005, Montreal, Canada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Velasco<br />
							<strong><br />
		The Experience is the Message</strong></p>
<p>                6th ASIS and T IA Summit, March 2005, Montreal, Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3571/the-experience-is-the-message/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Usuario Ante Todo: Herramientas de Arquitectura de Información para el diseño de Bibliotecas Digitales Universitarias</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3570/el-usuario-ante-todo-herramientas-de-arquitectura-de-informacion-para-el-diseno-de-bibliotecas-digitales-universitarias</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3570/el-usuario-ante-todo-herramientas-de-arquitectura-de-informacion-para-el-diseno-de-bibliotecas-digitales-universitarias#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3570/el-usuario-ante-todo-herramientas-de-arquitectura-de-informacion-para-el-diseno-de-bibliotecas-digitales-universitarias</guid>
		<description><![CDATA[Javier Velasco
							
		El Usuario Ante Todo: Herramientas de Arquitectura de Información para el diseño de Bibliotecas Digitales Universitarias
                Revista Nueva Época, de la Dirección General de Bibliotecas de UNAM, Enero-Junio 2005, VOL. 8, No. 1, P. 12-20.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Velasco<br />
							<strong><br />
		El Usuario Ante Todo: Herramientas de Arquitectura de Información para el diseño de Bibliotecas Digitales Universitarias</strong></p>
<p>                Revista Nueva Época, de la Dirección General de Bibliotecas de UNAM, Enero-Junio 2005, VOL. 8, No. 1, P. 12-20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3570/el-usuario-ante-todo-herramientas-de-arquitectura-de-informacion-para-el-diseno-de-bibliotecas-digitales-universitarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHILE : un prototipo visual de catálogo de biblioteca</title>
		<link>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3578/chile-un-prototipo-visual-de-catalogo-de-biblioteca</link>
		<comments>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3578/chile-un-prototipo-visual-de-catalogo-de-biblioteca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2004 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI, Usability and Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciw.cl/wordpress/noticias/3578/chile-un-prototipo-visual-de-catalogo-de-biblioteca</guid>
		<description><![CDATA[Ardila Carlos Andrés, Marcos Mora Mari Carmen, Ricardo Baeza-Yates
							
		CHILE : un prototipo visual de catálogo de biblioteca
                En: Lorés, J.; Navarro, R. Interacción 2004. V Congreso de Interacción Persona-Ordenador: libro de actas (mayo 2004, Lérida), pp. 258-264. ISBN 84-609-1266-3. Springer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ardila Carlos Andrés, Marcos Mora Mari Carmen, Ricardo Baeza-Yates<br />
							<strong><br />
		CHILE : un prototipo visual de catálogo de biblioteca</strong></p>
<p>                En: Lorés, J.; Navarro, R. Interacción 2004. V Congreso de Interacción Persona-Ordenador: libro de actas (mayo 2004, Lérida), pp. 258-264. ISBN 84-609-1266-3. Springer 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciw.cl/contenido/publicaciones/3578/chile-un-prototipo-visual-de-catalogo-de-biblioteca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
